P5全彩屏批发
像素点均匀
背面元器件分布合理
6*6模组
便于安装及维护
拼接整齐 有效防水
室内P5全彩屏技术参数
产品描述 | 技术指标参数 | |
单元板 | PCB | 灯驱合一 |
模组尺寸 | 160MM×160MM | |
物理点间距 | 5MM | |
物理密度 | 40000 dots/㎡ | |
单元板分辨率 | 32 dots(W)*32 dots(H) | |
发光点颜色 | 1R1G1B, | |
灯体LED | 3528 三合一 SMD3528 (RGB)3 in1 | |
驱动方式 | 1/16扫描 | |
单元板最大功耗 | 25 w | |
模组重量 | 0.3 kg | |
LED屏箱体 | 箱体尺寸 | 960mm*960mm*150mm |
箱体模组数 | 36pcs | |
箱体供电方式 | 5V/40A*6 pcs | |
散热方式 | fan*2 pcs | |
箱体总重量 | 36kg | |
箱体分辨率 | 192 dots*192 dots | |
视 角 | 140°(H) /120°(V) | |
整屏 | 亮度 | ≥2230cd/㎡ |
最佳视距 | 5 ~25m | |
峰值功耗 | 926 W/m2 | |
屏体厚度 | 16cm | |
屏体工作电压 | AC 220V ± 10%, 50HZ ± 10% | |
环境温度 | 存贮storage: - 35℃ ~ + 85℃ | |
工作working: ’- 20℃ ~ + 65℃ | ||
相对湿度 | ≤90 ~ 95% | |
失 控 点 | ≤ 万分之三 | |
使用寿命 | ≥ 10万小时 | |
控制系统 | 控制主机 | P4或以上 Pentium 4 or above |
操作系统 | WIN 98/2000/NT/XP | |
控制方式 | 同步控制 | |
主要技术参数 | 驱动器件 | 采用LED专用驱动器件 |
驱动方式 | 1/16扫恒流驱动 | |
刷新频率 | ≥120Hz/s | |
灰度/颜色 | RGB各256级,可显示16.7M颜色 | |
控制系统采用 | DVI显卡+全彩控制卡或脱机控制 | |
平均无故障时间 | ≥9,000 hours | |
半衰期寿命 | ≥50,000 hours | |
平整度 | 任意相邻像素间≤0.1mm | |
模块拼接间隙≤0.5mm | ||
电源开关 | 自动开关 | |
显示模式 | 800*600; 1024*768 | |
有效通讯距离 | ≥100 meters (UTP-5 CABLE) | |
软件 | LED通用播放软件 |
相关标签:半室外
下一篇:P4全彩屏批发